출력
500 W ~ 6 kW
모델
3 종
세정기 레이저 // CLEANING
고출력 나노초 세정 레이저
펄스 에너지로 도막을 튕겨 냅니다. 연속파와 달리 모재에 열을 쌓지 않아, 녹·도장·이형제를 벗기면서 아래 금속을 살립니다.
출력
500 W ~ 6 kW
모델
3 종
사양 // SPECIFICATIONS
| 항목 | 값 | 단위 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 평균 출력 | 500 ~ 6000 | W | 계열 범위 |
| 중심 파장 | 1064 ± 5 | nm | |
| 동작 방식 | 펄스 | ||
| 펄스폭 | 20 ~ 500 | ns | |
| 펄스 에너지 | 10 ~ 50 | mJ | 출력에 따라 |
| 반복 주파수 | 10 ~ 500 | kHz | |
| 출력 가변 | 10 ~ 100 | % | |
| 코어 지름 | 300 | μm | 주문 사양 |
| 냉각 방식 | 수랭 | ||
| 전원 계통 | 200 ~ 240 단상 | VAC | 50 / 60 Hz |
| 동작 주위 온도 | 10 ~ 40 | °C |
모델 // MODELS
| 모델 | 평균 출력 (W) |
|---|---|
| LS-CLEAN-H-500 | 500 |
| LS-CLEAN-H-1000 | 1000 |
| LS-CLEAN-H-6000 | 6000 |
같은 역할 // CLEANING