출력
6 kW ~ 85 kW
모델
10 종
절단기 레이저 // CUTTING
다중 모듈 절단 레이저
모듈을 묶어 출력을 올립니다. 후판 절단과 중공업 가공 구간입니다. 빔 품질은 단일 모듈보다 낮고, 그 자리를 출력이 대신합니다.
출력
6 kW ~ 85 kW
모델
10 종
사양 // SPECIFICATIONS
| 항목 | 값 | 단위 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 평균 출력 | 6000 ~ 85000 | W | 계열 범위 |
| 중심 파장 | 1080 ± 1 | nm | |
| 동작 방식 | 연속파 · 변조 | ||
| 빔 품질 | 2 ~ 30 | BPP mm·mrad | 코어 지름에 따라 |
| 광섬유 코어 지름 | 50 ~ 600 | μm | 주문 사양 |
| 변조 주파수 | 0 ~ 10 | kHz | |
| 출력 커넥터 | QBH · QD · Q+ | 주문 사양 | |
| 냉각 방식 | 수랭 | ||
| 전원 계통 | 340 ~ 420 삼상 | VAC | 50 / 60 Hz |
| 제어 | RS-232 / RS-485 / Ethernet · 아날로그 0 ~ 10 V | ||
| 동작 주위 온도 | 10 ~ 40 | °C |
모델 // MODELS
| 모델 | 평균 출력 (W) |
|---|---|
| LS-CUT-M-6000 | 6000 |
| LS-CUT-M-8000 | 8000 |
| LS-CUT-M-12000 | 12000 |
| LS-CUT-M-20000 | 20000 |
| LS-CUT-M-30000 | 30000 |
| LS-CUT-M-40000 | 40000 |
| LS-CUT-M-50000 | 50000 |
| LS-CUT-M-60000 | 60000 |
| LS-CUT-M-80000 | 80000 |
| LS-CUT-M-85000 | 85000 |
같은 역할 // CUTTING