Output
1 kW ~ 12 kW
Models
9 models
Cutting lasers // CUTTING
Single-module cutting laser
A single-module CW source. This band covers thin sheet through medium plate. Changing the core diameter trades beam quality against cutting thickness.
Output
1 kW ~ 12 kW
Models
9 models
SPECIFICATIONS
| Item | Value | Unit | Condition |
|---|---|---|---|
| Average power | 1000 ~ 12000 | W | Series range |
| Centre wavelength | 1080 ± 1 | nm | |
| Operating mode | CW / modulated | ||
| Beam quality | 0.4 ~ 4 | BPP mm·mrad | By core diameter |
| Fibre core diameter | 14 ~ 100 | μm | Made to order |
| Modulation frequency | 0 ~ 50 | kHz | 125 kHz available to order |
| Power tunability | 10 ~ 100 | % | |
| Cooling | Water-cooled | ||
| Power supply | 200 – 240 single-phase · 340 – 420 three-phase | VAC | 50 / 60 Hz · by output |
| Control | RS-232 / Ethernet · analogue 0 – 10 V | ||
| Operating ambient temp. | 10 ~ 40 | °C |
MODELS
| Models | Average power (W) |
|---|---|
| LS-CUT-S-500 | 500 |
| LS-CUT-S-1000 | 1000 |
| LS-CUT-S-1500 | 1500 |
| LS-CUT-S-2000 | 2000 |
| LS-CUT-S-3000 | 3000 |
| LS-CUT-S-4000 | 4000 |
| LS-CUT-S-6000 | 6000 |
| LS-CUT-S-10000 | 10000 |
| LS-CUT-S-12000 | 12000 |
SAME ROLE // CUTTING