功率
1 kW ~ 12 kW
型号
9 款
切割激光器 // CUTTING
单模块切割激光器
单模块连续波光源。该区间覆盖薄板至中板。更换纤芯直径即可在光束质量与切割厚度之间取舍。
功率
1 kW ~ 12 kW
型号
9 款
规格 // SPECIFICATIONS
| 项目 | 数值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 平均功率 | 1000 ~ 12000 | W | 系列范围 |
| 中心波长 | 1080 ± 1 | nm | |
| 工作方式 | 连续波 / 调制 | ||
| 光束质量 | 0.4 ~ 4 | BPP mm·mrad | 视纤芯直径 |
| 光纤纤芯直径 | 14 ~ 100 | μm | 订制规格 |
| 调制频率 | 0 ~ 50 | kHz | 可订制 125 kHz |
| 功率可调 | 10 ~ 100 | % | |
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 供电 | 200 ~ 240 单相 · 340 ~ 420 三相 | VAC | 50 / 60 Hz · 视功率 |
| 控制 | RS-232 / 以太网 · 模拟 0 ~ 10 V | ||
| 工作环境温度 | 10 ~ 40 | °C |
型号 // MODELS
| 型号 | 平均功率(W) |
|---|---|
| LS-CUT-S-500 | 500 |
| LS-CUT-S-1000 | 1000 |
| LS-CUT-S-1500 | 1500 |
| LS-CUT-S-2000 | 2000 |
| LS-CUT-S-3000 | 3000 |
| LS-CUT-S-4000 | 4000 |
| LS-CUT-S-6000 | 6000 |
| LS-CUT-S-10000 | 10000 |
| LS-CUT-S-12000 | 12000 |
同类 // CUTTING