출력
평균 75 W ~ 1 kW · 피크 750 W ~ 2 kW
모델
3 종
용접기 레이저 // WELDING
준연속파 스폿 용접 · 드릴 레이저
평균 출력은 낮고 피크가 열 배입니다. 짧게 때려 점을 녹이거나 구멍을 뚫습니다. 평균이 아니라 피크가 성능을 말하는 계열입니다.
출력
평균 75 W ~ 1 kW · 피크 750 W ~ 2 kW
모델
3 종
사양 // SPECIFICATIONS
| 항목 | 값 | 단위 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 평균 출력 | 75 ~ 1000 | W | 계열 범위 |
| 피크 출력 | 750 ~ 2000 | W | 계열 범위 |
| 펄스폭 | 0.2 ~ 50 | ms | |
| 중심 파장 | 1080 ± 1 | nm | |
| 동작 방식 | 펄스 · 연속파 · 변조 | ||
| 변조 주파수 | 0 ~ 10 | kHz | |
| 냉각 방식 | 공랭 | ||
| 전원 계통 | 200 ~ 240 단상 | VAC | 50 / 60 Hz |
| 동작 주위 온도 | 5 ~ 35 | °C |
모델 // MODELS
| 모델 | 평균 출력 (W) | 피크 출력 (W) |
|---|---|---|
| LS-WELD-Q-75 | 75 | 750 |
| LS-WELD-Q-150 | 150 | 1500 |
| LS-WELD-Q-1000 | 1000 | 2000 |
같은 역할 // WELDING