功率
平均 75 W ~ 1 kW · 峰值 750 W ~ 2 kW
型号
3 款
焊接激光器 // WELDING
准连续波点焊 · 打孔激光器
平均功率低,峰值功率高出十倍。以短脉冲熔点或打孔。该系列由峰值功率而非平均功率决定性能。
功率
平均 75 W ~ 1 kW · 峰值 750 W ~ 2 kW
型号
3 款
规格 // SPECIFICATIONS
| 项目 | 数值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 平均功率 | 75 ~ 1000 | W | 系列范围 |
| 峰值功率 | 750 ~ 2000 | W | 系列范围 |
| 脉宽 | 0.2 ~ 50 | ms | |
| 中心波长 | 1080 ± 1 | nm | |
| 工作方式 | 脉冲 / 连续波 / 调制 | ||
| 调制频率 | 0 ~ 10 | kHz | |
| 冷却方式 | 风冷 | ||
| 供电 | 200 ~ 240 单相 | VAC | 50 / 60 Hz |
| 工作环境温度 | 5 ~ 35 | °C |
型号 // MODELS
| 型号 | 平均功率(W) | 峰值功率(W) |
|---|---|---|
| LS-WELD-Q-75 | 75 | 750 |
| LS-WELD-Q-150 | 150 | 1500 |
| LS-WELD-Q-1000 | 1000 | 2000 |
同类 // WELDING