功率
500 W ~ 6 kW
型号
3 款
清洗激光器 // CLEANING
高功率纳秒清洗激光器
以脉冲能量剥离涂层。与连续波不同,不会在基材上积热,可在去除锈蚀、油漆与脱模剂的同时保护底层金属。
功率
500 W ~ 6 kW
型号
3 款
规格 // SPECIFICATIONS
| 项目 | 数值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 平均功率 | 500 ~ 6000 | W | 系列范围 |
| 中心波长 | 1064 ± 5 | nm | |
| 工作方式 | 脉冲 | ||
| 脉宽 | 20 ~ 500 | ns | |
| 脉冲能量 | 10 ~ 50 | mJ | 视功率 |
| 重复频率 | 10 ~ 500 | kHz | |
| 功率可调 | 10 ~ 100 | % | |
| 纤芯直径 | 300 | μm | 订制规格 |
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 供电 | 200 ~ 240 单相 | VAC | 50 / 60 Hz |
| 工作环境温度 | 10 ~ 40 | °C |
型号 // MODELS
| 型号 | 平均功率(W) |
|---|---|
| LS-CLEAN-H-500 | 500 |
| LS-CLEAN-H-1000 | 1000 |
| LS-CLEAN-H-6000 | 6000 |
同类 // CLEANING