출력
최대 2 J @1064 nm
미세가공 레이저 // MICRO
고에너지 나노초 레이저
반복률 10 ~ 50 Hz 로 낮고 한 발의 에너지가 큽니다. 평균 출력이 성능을 말하지 못하는 유일한 계열입니다 — 펄스 에너지로 읽습니다. 충격 경화 · 분광 분석 · 연구 장비가 이 구간을 씁니다.
출력
최대 2 J @1064 nm
사양 // SPECIFICATIONS
| 항목 | 값 | 단위 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 펄스 에너지 | 50 ~ 2000 | mJ | 파장·반복률에 따라 |
| 출력 파장 | 1064 · 532 · 355 · 266 | nm | |
| 펄스폭 | 10 ~ 20 (1064) · 7 ~ 10 (기타) | ns | |
| 반복 주파수 | 10 · 20 · 30 · 50 | Hz | |
| 에너지 안정도 | < 1 ~ 4 | % rms | 파장에 따라 |
| 빔 지름 | 12 | mm | |
| 빔 발산각 | ≤ 1 | mrad | |
| 포인팅 안정도 | < 50 | μrad | |
| 전원 계통 | 220 · 16 | VAC · A | 50 Hz |
| 동작 주위 온도 | 15 ~ 30 | °C |
모델 // MODELS
같은 역할 // MICRO