출력
0.5 W ~ 75 W
모델
10 종
미세가공 레이저 // MICRO
피코초 미세가공 레이저
펄스폭 10 ps. 재료가 녹기 전에 날아가 절단면에 열영향층이 거의 없습니다. 적외 1064 · 녹색 532 · 자외 355 · 심자외 266 nm 네 파장으로 재료를 가릅니다.
출력
0.5 W ~ 75 W
모델
10 종
사양 // SPECIFICATIONS
| 항목 | 값 | 단위 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 평균 출력 | 0.5 ~ 75 | W | 계열 범위 |
| 출력 파장 | 1064 · 532 · 355 · 266 | nm | |
| 펄스폭 | 10 | ps | 전 모델 |
| 반복 주파수 | 30 kHz ~ 3 MHz | 파장에 따라 | |
| 최대 펄스 에너지 | 20 ~ 500 | μJ | 파장에 따라 |
| 빔 품질 | < 1.3 (심자외 < 1.5) | M² | |
| 빔 진원도 | ≥ 90 | % | |
| 출력 안정도 | < 1 ~ 2 | % rms | 파장에 따라 |
| 빔 발산각 | < 1 | mrad | |
| 냉각 방식 | 수랭 25 ± 1 °C | ||
| 전원 계통 | 220 단상 | VAC | |
| 동작 주위 온도 | 20 ~ 30 | °C |
모델 // MODELS
| 모델 | 파장 (nm) | 최대 평균 출력 (W) |
|---|---|---|
| LS-MICRO-P-1064-30 | 1064 | 30 |
| LS-MICRO-P-1064-50 | 1064 | 50 |
| LS-MICRO-P-1064-75 | 1064 | 75 |
| LS-MICRO-P-532-15 | 532 | 15 |
| LS-MICRO-P-532-30 | 532 | 30 |
| LS-MICRO-P-355-20 | 355 | 20 |
| LS-MICRO-P-266-0.5 | 266 | 0.5 |
| LS-MICRO-P-266-1 | 266 | 1 |
| LS-MICRO-P-266-2 | 266 | 2 |
| LS-MICRO-P-266-5 | 266 | 5 |
같은 역할 // MICRO