Output
avg. 75 W – 1 kW · peak 750 W – 2 kW
Models
3 models
Welding lasers // WELDING
Quasi-CW spot welding and drilling laser
Low average power, peak power ten times higher. Short strikes melt a spot or drill a hole. In this series peak — not average — is the figure that matters.
Output
avg. 75 W – 1 kW · peak 750 W – 2 kW
Models
3 models
SPECIFICATIONS
| Item | Value | Unit | Condition |
|---|---|---|---|
| Average power | 75 ~ 1000 | W | Series range |
| Peak power | 750 ~ 2000 | W | Series range |
| Pulse width | 0.2 ~ 50 | ms | |
| Centre wavelength | 1080 ± 1 | nm | |
| Operating mode | Pulsed / CW / modulated | ||
| Modulation frequency | 0 ~ 10 | kHz | |
| Cooling | Air-cooled | ||
| Power supply | 200 – 240 single-phase | VAC | 50 / 60 Hz |
| Operating ambient temp. | 5 ~ 35 | °C |
MODELS
| Models | Average power (W) | Peak power (W) |
|---|---|---|
| LS-WELD-Q-75 | 75 | 750 |
| LS-WELD-Q-150 | 150 | 1500 |
| LS-WELD-Q-1000 | 1000 | 2000 |
SAME ROLE // WELDING