功率
0.5 W ~ 75 W
型号
10 款
微加工激光器 // MICRO
皮秒微加工激光器
脉宽 10 ps。材料在熔化前即被去除,切面几乎无热影响层。红外 1064、绿光 532、紫外 355、深紫外 266 nm 四种波长可分别对应不同材料。
功率
0.5 W ~ 75 W
型号
10 款
规格 // SPECIFICATIONS
| 项目 | 数值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 平均功率 | 0.5 ~ 75 | W | 系列范围 |
| 输出波长 | 1064 · 532 · 355 · 266 | nm | |
| 脉宽 | 10 | ps | 全部型号 |
| 重复频率 | 30 kHz ~ 3 MHz | 视波长 | |
| 最大脉冲能量 | 20 ~ 500 | μJ | 视波长 |
| 光束质量 | < 1.3(深紫外 < 1.5) | M² | |
| 光斑圆度 | ≥ 90 | % | |
| 功率稳定性 | < 1 ~ 2 | % rms | 视波长 |
| 光束发散角 | < 1 | mrad | |
| 冷却方式 | 水冷 25 ± 1 °C | ||
| 供电 | 220 单相 | VAC | |
| 工作环境温度 | 20 ~ 30 | °C |
型号 // MODELS
| 型号 | 波长(nm) | 最大平均功率(W) |
|---|---|---|
| LS-MICRO-P-1064-30 | 1064 | 30 |
| LS-MICRO-P-1064-50 | 1064 | 50 |
| LS-MICRO-P-1064-75 | 1064 | 75 |
| LS-MICRO-P-532-15 | 532 | 15 |
| LS-MICRO-P-532-30 | 532 | 30 |
| LS-MICRO-P-355-20 | 355 | 20 |
| LS-MICRO-P-266-0.5 | 266 | 0.5 |
| LS-MICRO-P-266-1 | 266 | 1 |
| LS-MICRO-P-266-2 | 266 | 2 |
| LS-MICRO-P-266-5 | 266 | 5 |
同类 // MICRO